尺寸指南
尺寸指南
尺寸指南
以下為 YISO 各尺碼對應的身體數據參考。如對尺碼有疑問,歡迎聯絡我們查詢。
女裝尺碼對照表(cm)
| 尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 適合身高 |
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 | 36 | 155-160 |
| S | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 37 | 158-163 |
| M | 86-90 | 68-72 | 94-98 | 38 | 162-167 |
| L | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 39 | 165-170 |
| XL | 94-98 | 76-80 | 102-106 | 40 | 168-173 |
下裝尺碼對照表
| 尺碼 | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 大腿圍 (cm) | 褲長 (cm) |
| XS | 62-66 | 86-90 | 50-52 | 96 |
| S | 66-70 | 90-94 | 52-54 | 98 |
| M | 70-74 | 94-98 | 54-56 | 100 |
| L | 74-78 | 98-102 | 56-58 | 102 |
| XL | 78-82 | 102-106 | 58-60 | 104 |
如何量度
- 胸圍:穿著貼身內衣,用軟尺水平繞胸部最豐滿處一圈
- 腰圍:自然站立,用軟尺繞腰部最細處一圈(通常在肚臍上方)
- 臀圍:雙腳併攏,用軟尺繞臀部最豐滿處一圈
- 肩寬:從左肩端點量至右肩端點
※ 以上數據為平鋪量度,誤差 1-3cm 屬正常範圍。如有疑問請聯繫客服。